Hela listan: 23 konkurser i Örebro län under juni 2026

Under juni 2026 registrerades 23 konkurser i länet. Majoriteten (17) gäller Örebro kommun. Här är hela listan över företag och deras registrerade verksamhet.
Månadens konkursöversikt — juni 2026
Under juni 2026 registrerades totalt 23 konkurser i länet. Fördelningen visar att majoriteten av fallen återfinns i en kommun, medan övriga är utspridda över flera mindre kommuner. Nedan presenteras en kort sammanfattning följt av hela listan över berörda företag och deras verksamheter.
Snabbfakta
- Totalt antal konkurser: 23
- Kommuner med konkurser (antal):
Kommunvis fördelning
- Örebro: 17
- Lindesberg: 2
- Hällefors: 2
- Laxå: 1
- Hallsberg: 1
Hela listan: Konkurser registrerade i juni 2026
| Företag | Kommun | Registreringsdatum | Verksamhet (syfte enligt registrering) |
|---|---|---|---|
| Naissus Books & Media AB | Örebro | 2026-06-25 00:00:00 | Bokförlagsverksamhet, produktion och distribution av media och digitalt innehåll |
| Unik Förmedling i Örebro AB | Örebro | 2026-06-01 00:00:00 | Drift och utveckling av obemannade livsmedelsbutiker och förmedling inom livsmedel |
| Reliva Gruppen AB | Örebro | 2026-06-16 00:00:00 | Bemanning och rekrytering samt arbetsmarknadsinsatser |
| Niutech Group AB | Örebro | 2026-06-25 00:00:00 | Äga och förvalta aktier i dotterbolag |
| MoDent AB | Örebro | 2026-06-10 00:00:00 | Tandvård, tandläkarmottagning |
| Svartå industripartner AB | Laxå | 2026-06-23 00:00:00 | Schakt- och entreprenadverksamhet, service och reparationer för entreprenadbranschen |
| Tandrand AB | Örebro | 2026-06-10 00:00:00 | Tandvård, tandläkarmottagning |
| Brasserie All In Linde AB | Lindesberg | 2026-06-25 00:00:00 | Restaurang- och barverksamhet |
| Martin Pettersson Holding AB | Örebro | 2026-06-09 00:00:00 | Äga och förvalta aktier, kurser i padel, import och försäljning av sportartiklar, byggnadssnickeri m.m. |
| Grythyttans Brygghus AB | Hällefors | 2026-06-24 00:00:00 | Tillverkning, import och försäljning av öl, vin och alkoholfria drycker samt utbildning inom dryckekunskap |
| Ropdahl Fastigheter AB | Örebro | 2026-06-05 00:00:00 | Äga och förvalta fast och lös egendom |
| Örebro MA AB | Örebro | 2026-06-16 00:00:00 | Massage, friskvård, personlig träning och kostrådgivning |
| NRN Tak & Bygg AB | Örebro | 2026-06-16 00:00:00 | Verksamhet inom tak och byggentreprenad |
| Loggia Scandinavia AB | Örebro | 2026-06-02 00:00:00 | Import och export av microcement |
| J & M Lindblads Entreprenad AB | Örebro | 2026-06-24 00:00:00 | Byggentreprenad, drop-in solarieverksamhet, förvaltning av hyresfastigheter och aktier |
| B.D. Machine AB | Hallsberg | 2026-06-05 00:00:00 | Köp och försäljning av lastbilar, entreprenadmaskiner och jordbruksmaskiner |
| Daniel Bure Holding AB | Örebro | 2026-06-04 00:00:00 | Äga och förvalta aktier i dotter- och intressebolag |
| M. Höglunds Skog & Ved AB | Hällefors | 2026-06-10 00:00:00 | Skogsentreprenader, försäljning av skogsprodukter och uthyrning av personal |
| MMA FOODS AB | Örebro | 2026-06-05 00:00:00 | Import av livsmedelsvaror och partihandel med livsmedel |
| PBAB Örebro AB | Örebro | 2026-06-16 00:00:00 | Försäljning av pizza |
| Aleksander & Proffsbyggarna AB | Lindesberg | 2026-06-15 00:00:00 | Målning, byggnadssnickeriarbeten och lokalvård |
| Ekebergs handel AB | Örebro | 2026-06-10 00:00:00 | Detaljhandel med dagligvaror inom ICA-verksamhet |
| Rensan AB | Örebro | 2026-06-05 00:00:00 | Städning, sanering, fastighetsservice och teknisk förvaltning |
Källa: Tic.io
Relevanta källor
Den här artikeln har producerats med stöd av automatiserade system och externa datakällor. Vårt mål är alltid att rapportera korrekt, sakligt och relevant. Trots noggranna kontroller kan fel förekomma.
